Descripción
La α7 II es la primera(*) cámara de fotograma completo con estabilización de imagen de 5 ejes y ofrece compensación de vibración de la cámara para una amplia variedad de lentes montables. Compacta y refinada para un funcionamiento intuitivo, brinda un enfoque automático híbrido rápido que proporciona un enfoque rápido, una amplia cobertura y un seguimiento excepcionalmente efectivo para sujetos en movimiento.*Entre las cámaras digitales con lentes intercambiables equipadas con el sensor de imagen de fotograma completo de 35 mm. Vigente desde noviembre de 2014 según la investigación realizada por Sony. |
Beneficios Principales | Cámara full-frame con estabilización de imagen de 5 ejes |
Sistema de enfoque automático híbrido rápido, mejorado y efectivo | |
Sensor Exmor™ CMOS full-frame de 35 mm y 24.3 MP | |
Descripción corta | La calidad de imagen asombrosa se combina con la libertad sin igual de captura en la cámara α7 II de fotograma completo con estabilización de imagen de 5 ejes. |
Texto publicitario | α full-frame, del tamaño de la palma de la mano con estabilización de imagen de 5 ejes |
YouTube | N/A |
Especificaciones | |
Alimentación externa | Adaptador de CA AC-PW20 (opcional) |
Ampliación | Aprox. 0.71 x (con lente de 50 mm al infinito, -1 m) |
Amplificador de enfoque | Fotograma completo de 35 mm: 5.9x, 11.7x, APS-C: 3.8x, 7.7x |
Batería suministrada | Paquete de baterías recargables serie W NP-FW50 |
Bloqueo de exposición (AE Lock) | Bloqueado cuando el botón del obturador está medio presionado. Disponible con el botón de bloqueo del enfoque automático. (Activado, desactivado, automático) |
Bocina | Integrado, monoaural |
Capacidades inalámbricas y de red | Wi-Fi;Función NFC One-Touch;Aplicaciones de cámara descargables |
Cobertura de campo | 1 |
Compatibilidad con lentes | Lentes con montura tipo E de Sony |
Compatibilidad de flash externo | Sistema de flash Sony α compatible con zapata de interfaz múltiple, adapta el adaptador de soporte para el flash compatible con soporte de accesorios con bloqueo automático |
Compensación de la lente | Sombras periféricas, distorsión cromática, distorsión |
Compensación del flash | +/-3.0 EV (permite elegir entre pasos de 1/3 y 1/2 EV) |
Compresión de video | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264;AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264;mp4: MPEG-4 AVC/H.264 |
Control de brillo (LCD) | Manual (5 pasos entre -2 y +2 ), modo soleado |
Control de brillo (visor) | Automático / Manual (5 pasos entre -2 y +2) |
Control de flash | Medición de flash TTL previa |
Detección facial | Activado/Activado (caras registradas)/Desactivado |
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | 126.9 x 95.7 x 59.7 mm |
Dur. de la batería (CIPA, videos) | Real: Aprox. 60 min. con visor, aprox. 65 min. con la pantalla LCD (estándar CIPA);Continuo: Aprox. 100 min. con visor, aprox. 100 min. con la pantalla LCD (estándar CIPA) |
Duración de batería (CIPA, fotografía) | Hasta 350 capturas |
Efecto de compensación | 4.5 pasos (según estándar CIPA. Sólo vibración de inclinación y balanceo. Con lente Sonnar® T* FE 55 mm F1.8 ZA montado. Exposición prolongada con reducción de ruido desactivada.) |
Efecto de imagen | Posterización (color);Posterización (blanco y negro);Color pop;Foto retro;Color parcial (R,G,B,Y);Monocromo de alto contraste;Cámara de juguete (normal, frío, cálido, verde, magenta).;Clave alta suave |
Estilo creativo | Estándar;Vívido;Neutral;Claro;Profundidad;Ligero;Retrato;Paisaje;La puesta de sol;Escena nocturna;Hojas otoñales;Blanco y negro;Sepia;Estilo caja |
Estándares compatibles | Impresión Exif, Print Image Matching III, Ajuste DPOF |
Formato de grabación | AVCHD 2.0 / mp4 / XAVC S (hasta 1920 x 1080/60p 50 Mbps) |
Formato de grabación de audio | AVCHD / MP4 / XAVC S |
Funciones de película | Pantalla de nivel de audio, Nivel de grabación de audio, Obturador lento automático, Información HDMI Pantalla (activado, desactivado seleccionable), código de tiempo, bits de usuario, grabación de video dual, obturador lento automático, controlador de grabación |
Funciones de rango dinámico | Apagado;Optimizador de rango dinámico (Auto/Nivel (1-5));Alto rango dinámico automático (diferencia de exposición automática, nivel de diferencia de exposición (1-6 EV, 1.0 EV paso)) |
Horquillado | 3 fotogramas, seleccionable alto/bajo |
Interfaz del PC | Almacenamiento masivo, MTP, mando a distancia para PC |
Maximización MF | Sí (Configuración del nivel: Alto/Medio/Bajo/Desactivado, Color: Blanco/Rojo/Amarillo) |
Microajuste AWB | G7 a M7 (15 pasos), A7 a B7 (15 pasos) |
Micrófono | Micrófono estéreo incorporado o ECM-XYST1M / XLR-K1M (se vende por separado) |
Modo AF | Enfoque automático de disparo sencillo (AF-S), Enfoque automático continuo (AF-C), Enfoque manual directo, Enfoque manual |
Modo de medición | Multisegmento, Centro ponderado, Puntual |
Modos de balance de blancos | Balance de blancos automático, luz diurna, sombra, nublado, incandescente, fluorescente (blanco cálido/blanco fresco/blanco diurno/luz diurna), flash, temperatura de color (2500 a 9900K) y filtro de color (G7 a M7: 15 pasos, A7 a B7: 15 pasos), personalizada, bajo el agua |
Modos de calidad de imagen | RAW, RAW & JPEG, JPEG Extra fino, JPEG fino, JPEG estándar |
Modos de captura | Disparo único, Disparo continuo, Temporizador automático (con retraso de 10/2 segundos seleccionable), Temporizador automático (cont.) (Con retraso de 10 segundos;(con retraso de 10 segundos 3/5 exposiciones seleccionable), Soporte (cont., sencillo, balance de blancos, DRO) |
Modos de exposición | Automático (iAUTO, Automático superior), AE programado (P), Prioridad de apertura (A), Prioridad de velocidad de obturación (S), Manual (M), Selección de escena, Barrido panorámico, Película |
Modos de flash | Apagado;Flash automático;Flash de relleno;Sincronización lenta;Sincronización posterior;Reducción de ojos rojos (activado/desactivado seleccionable);Sin cables;Sincronización de alta velocidad |
Modos de reproducción | Simple (con o sin información de disparo, indicador de histograma RGB Y y advertencia de luces/sombras);Visualización de índice 9/25;Modo de visualización ampliado (G: 18.8x, M: 12.3x, P: 9.4x, Panorámica (estándar): 25.6x, Panorámica (amplia): 38.8x);Revisión automática (10/5/2 seg., desactivado);Orientación de la imagen (Automática/Manual/Desactivada seleccionable);Diapositivas;Desplazamiento por la panorámica;Selección de carpeta (Fecha/Fotografías/mp4/AVCHD/XAVC S);Avanzar/rebobinar (películas);Borrar;Proteger |
Montaje de lente | Montura tipo E |
NFC™ | SÍ |
Nivel de bloqueo FE | SÍ |
Número de puntos | 2,359,296 puntos |
Número de píxeles (efectivos) | 24.3 MP |
Número de píxeles (total) | 24.7 MP |
Número total de puntos | 1,228,800 puntos |
Otros | Terminal de micrófono (conector estéreo de 3.5 mm), Terminal de audífonos (miniconector estéreo de 3.5 mm), Conector de control vertical |
Peso (con batería y tarjeta de memoria) | 556 g (sólo el cuerpo) / 599 g (con batería y multimedia) |
Punto de enfoque | Fotograma completo de 35 mm: 117 Puntos (enfoque automático con detección de fase);APS-C: 99 puntos (enfoque automático con detección de fases)/25 puntos (enfoque automático con detección de contraste) |
Punto ocular | Aprox. 27 mm desde la lente de unidad óptica y 22 mm desde el marco de la unidad óptica a -1 m<lt/>style name=”sup”<gt/>-1<lt/>/style<gt/>(conforme al estándar CIPA) |
Rango de sensibilidad de enfoque | EV-1 a EV20 (equivalente a ISO 100 con lente F2.0 acoplado) |
Rango del iluminador AF | Aprox. 0.3 m – aprox. 3.0 m (con FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS incorporado) |
RAW sin comprimir | Sí |
Reducción de ruido | Exposición prolongada;Reducción de ruido de ISO alto |
Reducción de ruido multisecuencia | Automático/ISO 100 a 51200 |
Rel. de aspecto del sens. de imagen | 0,126388888888889 |
Salida HD | Microconector HDMI (tipo D), BRAVIA Sync (menú de enlace), PhotoTV HD, reproducción de fotografía 4K |
Salida RAW | 14 bits |
Sensibilidad de medición | EV -1 a EV 20 (equivalente a ISO 100 con lente F2.0 acoplado) |
Sensibilidad ISO (índice de exposición recomendado) | ISO 50 – 25600 |
Sensor de enfoque | Sensor CMOS “Exmor™” |
Sensor de medición | Sensor CMOS “Exmor™” |
Sistema antipolvo | SÍ |
Soporte automático (AE) | Continuo/soporte: Sencillo, con incrementos de 1/3EV, 1/2EV, 2/3EV, 1.0EV, 2.0EV, 3.0EV, 3 /5 fotogramas seleccionables |
Soporte compatible de grabación | Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick XC-HG Duo, Tarjeta de memoria SD, Tarjeta de memoria SDHC (compatible con UHS-I), Tarjeta de memoria SDXC (compatible con UHS-I) |
Tam. de imagen (píx.), barrido pan. | Gran angular: horizontal 12416 x 1856 (23 M), vertical 5536 x 2160 (12 M);Estándar: horizontal 8192 x 1856 (15 M), vertical 3872 x 2160 (8.4 M) |
Tamaño de imagen (píxeles), 16:9 | Fotograma completo de 35 mm L: 6000 x 3376 (20 M), M: 3936 x 2216 (8.7 M), P: 3008 x 1688 (5.1 MP);APS-C G: 3936 x 2216 (8.7 M), M: 3008 x 1688 (5.1 M), P: 1968 x 1112 (2.2 MP) |
Tamaño de imagen, 3:2 | Fotograma completo de 35 mm G: 6000 x 4000 (24 M), M: 3936 x 2624 (10 M), S: 3008 x 2000 (6.0 M);APS-C G: 3936 x 2624 (10 M), M: 3008 x 2000 (6.0 M), P: 1968 x 1312 (2.6 MP) |
Tipo | Sí (con tipo LED integrado) |
Tipo de enfoque | Enfoque automático híbrido rápido (enfoque automático con detección de fases/AF con detección de contraste) |
Tipo de funciones personalizadas | Ajustes de tecla personalizada;Configuración programable |
Tipo de medición | Medición evaluativa de 1200 zonas |
Tipo de monitor | LCD tipo TFT de 3.0 pulgadas |
Tipo de sensor | 35 mm |
Tipo de sensor | Sensor Exmor™ CMOS de fotograma completo de 35 mm (35.8 x 23.9 mm) |
Tipo de visor | Visor electrónico (color) tipo 0.5 pulgadas |
Velocidad de conducción continua (máx. aprox.) | 5 fps (en modo de captura continuo de alta velocidad) |
Velocidad de obturación | Imágenes fijas: 1/8000 a 30 s, bombilla;Videos: 1/8000 a 1/4 (1/3 pasos), hasta 1/60 en el modo automático (hasta 1/30 en el modo de obturador lento automático) |
Zapata de interfaz múltiple | Terminal multi/micro USB;Zapata de interfaz múltiple;Miniconector de micrófono;Miniconector de audífono;Conector de control vertical |
Zapata de interfaz múltiple | Sí |
Zoom de imagen nítida | Foto / Video: Aprox. 2x |
Zoom digital (imagen fija) | Fotograma completo de 35 mm: hasta 8x APS-C: hasta 8x |
Zoom digital (video) | Fotograma completo de 35 mm: Aprox. 4x APS-C: Aprox. 4x |
Área de enfoque | Amplio Wide (117 puntos (enfoque automático con detección de fases), 25 puntos(enfoque automático con detección de contraste));Zonal;Centro;Punto flexible (S/M/L);Enfoque automático con bloqueo( amplio / zonal / centro / punto flexible (S/M/L)) |
¿Qué hay en la caja | |
¿Qué hay en la caja | Cable de alimentación |
Batería recargable NP-FW50 | |
Adaptador de CA | |
Correa para el hombro | |
Tapa para el cuerpo | |
Tapa zapata accesorio | |
Protector de unidad óptica | |
Cable micro-USB | |
SEL2870 | |
Capucha para lente | |
Tapa de lente | |
Tapa trasera de lente |