Descripción
Ligera, compacta y robusta, la α6400 dispone de capacidades y funciones impresionantes. Con el enfoque automático ultrarrápido y el preciso seguimiento de objetivos, es ideal para captar la acción con movimientos rápidos, mientras que su amplia sensibilidad y su impresionante calidad de imagen la hacen perfecta para cualquier oportunidad fotográfica, tanto para fotografías como para películas.
Beneficios Principales | Rendimiento de enfoque automático de 0.02 segundos(*), incluido el seguimiento en tiempo real*Basado en investigaciones de Sony y medido de conformidad con los estándares CIPA y el método de medición interno, con un lente tipo E de 18-135 mm y F3,5-5,6 OSS acoplada, Pre-AF desactivado y el visor electrónico en funcionamiento. |
Sensor Exmor TM CMOS y BIONZ X TM : gran calidad de imagen | |
Pantalla táctil LCD inclinable a 180° para selfies y videoblogs | |
Descripción corta | La cámara α6400 ofrece un rendimiento extraordinario en un cuerpo compacto y ligero. Puede realizar el seguimiento de acción con movimientos rápidos, capturar increíbles paisajes o hacer sencillos autorretratos, ofreciendo siempre fotografías y películas 4K HDR(*)(**) de alta resolución.*Se requiere una tarjeta SDHC/SDXC de clase 10 o superior para la grabación de videos en formato XAVC S. Se requiere una tarjeta con velocidad UHS de clase 3 o superior para la grabación a 100 Mbps.**Conecta este producto a una televisión Sony compatible con HDR (HLG) a través de un cable USB al visualizar películas HDR (HLG). |
Texto publicitario | Compacta, ligera y preparada para todo |
YouTube | |
Especificaciones | |
14bit RAW | Sí |
Ajuste de dioptría | -4.0+3.0 m -1 |
Alimentación externa | Adaptador de CA AC-PW20 (se vende por separado) |
Ampliación | Aprox. 1,07x (equivalente a cámaras de 35 mm: aprox. 0,70x) con lente de 50 mm al infinito, -1 m -1 |
Amplificador de enfoque | Sí, ampliador de enfoque (5.9x, 11.7x) |
Batería suministrada | Una batería recargable NP-FW50 |
BLOQUEO DE AWB DEL OBTURADOR | Sí (obturador hasta la mitad/disparo continuo/desactivado) |
Bloqueo de exposición (AE Lock) | Bloqueado cuando el botón del obturador está medio presionado. Disponible con el botón de bloqueo del enfoque automático. (Activado, desactivado, automático) |
Bluetooth® | Sí (Bluetooth® estándar ver. 4.1 (banda de 2.4 GHz)) |
Bocina | Integrado, monoaural |
Captura de foto | Sí |
Carga de la batería interna | Sí |
Cebra | Sí (rango y nivel seleccionables o un límite inferior como configuración personalizada) |
Cobertura de campo | 100% |
Cobertura del flash | 16 mm (distancia focal impresa en el cuerpo de la lente) |
Compatibilidad con lentes | Lentes con montura tipo E de Sony |
Compatibilidad de flash externo | Sistema de flash Sony α compatible con zapata de interfaz múltiple, adapta el adaptador de soporte para el flash compatible con soporte de accesorios con bloqueo automático |
Compensación de exposición | +/- 5.0 EV (en pasos de 1/3 o 1/2 EV seleccionables) |
Compensación del flash | +/-3.0 EV (permite elegir entre pasos de 1/3 y 1/2 EV) |
Compresión de video | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264 |
Configuración | Sombras periféricas, Distorsión cromática, Distorsión |
Consumo de energía con el visor electrónico | Fotografías: aprox. 2.4 W (con lente E PZ 16-50 mm F3.5-5.6 OSS acoplado), películas: aprox. 3.5 W (con lente E PZ de 16-50 mm y F3.5-5.6 OSS acoplado) |
Consumo de energía con la pantalla LCD | Fotografías: aprox. 2.1 W (con lente E PZ de 16-50 mm y F3.5-5.6 OSS acoplado), películas: aprox. 3.5 W (con lente E PZ de 16-50 mm y F3.5-5.6 OSS acoplado) |
Contenido de la pantalla | Visualización gráfica, Mostrar toda la información, No mostrar información, Indicador de nivel digital, Histograma, Para visor electrónico, Monitor apagado |
Contenidos de la pantalla | Pantalla gráfica, Toda la información en pantalla, Sin información en pantalla, Indicador de nivel digital, Histograma |
Control | Medición de flash TTL previa |
Control de brillo | Manual (5 pasos entre -2 y +2), modo soleado |
Control de brillo (visor) | Automático/Manual (5 pasos entre -2 y +2) |
Control de temperatura de color | Manual (5 pasos) |
Control inalámbrico | Sí (señal luminosa: disponible con flash de relleno, sincronización lenta, sincronización de alta velocidad /señal de radio: disponible con flash de relleno, sincronización posterior, sincronización lenta, sincronización de alta velocidad) |
Control remoto para PC | Sí |
Detección facial | Modos: Prioridad facial en enfoque automático (activado/desactivado), Prioridad facial en medición múltiple (activado/desactivado), Prioridad de registro facial (activado/desactivado), Registro facial, Número máximo de caras detectables: 8 |
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | Aprox. 120 mm x 66.9 mm x 59.7 mm, aprox. 120 mm x 66.9 mm x 49.9 mm (desde la empuñadura hasta el monitor) 4 3/4 x 2 3/4 x 2 3/8 pulgadas, aprox. 4 3/4 x 2 3/4 x 2 pulgadas (desde la empuñadura hasta el monitor) |
Disparo silencioso | SÍ (ACTIVADO/DESACTIVADO) |
Duración de batería (CIPA, fotografía) | 360 capturas aprox. (visor electrónico)/410 capturas aprox. (monitor LCD) (estándar CIPA)(*)*Se enciende la pantalla LCD, se realiza un disparo cada 30 segundos, el zoom funciona alternativamente entre los extremos G y T, el flash se dispara una de cada dos veces, la cámara se enciende y se apaga una de cada diez veces. |
Duración de batería (película, grabación continua) | Aprox. 125 min (visor electrónico)/Aprox. 125 min (monitor LCD) (conforme a los estándares CIPA) |
Duración de batería (película, grabación real) | Aprox. 70 min (visor electrónico)/aprox. 75 min (monitor LCD) (estándar CIPA) (*)*Indicación de tiempo de grabación, que se define repitiendo el ciclo: encendido, inicio de grabación, zoom, en espera y apagado. |
Efecto de imagen | Posterización (color), Posterización (B/N), Color pop, Foto retro, Color parcial (rojo/verde/azul/amarillo), Monocromo de alto contraste, Cámara de juguete (Normal/Frío/Cálido/Verde/Magenta), Clave alta suave |
Efecto de imagen | 13 tipos: Posterización (color), Posterización (B/N), Color pop, Foto retro, Color parcial (R/G/B/Y), Monocromo de alto contraste, Cámara de juguete (Normal/Frío/Cálido/Verde/Magenta), Clave alta suave, Enfoque suave (Alto/Medio/Bajo), Pintura HDR (Alta/Media/Baja), Tono monocromo enriquecido, Miniatura (Automático/Arriba/Centro [horizontal]/Abajo/Derecha/Centro [vertical]/Izquierda), Acuarela, Ilustración (Alta/Media/Baja) |
Espacio de color | Estándar sRGB (con gama sYCC) y estándar Adobe® RGB compatible con TRILUMINOS Color |
Espacio de color | Estándar xvYCC (x.v.Colour si se conecta a través del cable HDMI) compatible con TRILUMINOS Color |
Estilo creativo | Estándar, Vivo, Neutro, Claro, Profundo, Luz, Retrato, Paisaje, Puesta de sol, Escena nocturna, Hojas otoñales, Blanco y negro, Sepia, Estilo caja (1-6), (Contraste [incrementos de -3 a +3], Saturación [incrementos de -3 a +3], Nitidez [incrementos de -3 a +3]) |
Estilo creativo | Estándar, Vivo, Neutro, Claro, Profundo, Luz, Retrato, Paisaje, Puesta de sol, Escena nocturna, Hojas otoñales, Blanco y negro, Sepia, Estilo caja (1-6), (Contraste [incrementos de -3 a +3], Saturación [incrementos de -3 a +3], Nitidez [incrementos de -3 a +3]) |
Estándares compatibles | Impresión Exif, Print Image Matching III, Ajuste DPOF |
Formato de grabación | JPEG (DCF versión 2.0, Exif ver. 2.31, compatible con MPF Baseline), RAW (formato ARW 2.3 de Sony) |
Formato de grabación | Conforme con el formato XAVC S, AVCHD, versión 2.0 |
Formato de grabación de audio | XAVC S: LPCM de 2 can., AVCHD: Dolby Digital (AC-3) 2 canales, Dolby Digital Stereo Creator |
Fuente de alimentación USB | Sí |
Funciones de película | Visualización del nivel de sonido, Nivel de grabación de sonido, Selector PAL/NTSC, Grabación proxy (1280 x 720 [aprox. 9 Mbps]), Código de tiempo/Bit de usuario (Preajuste TC/Preajuste UB/Formato TC/Ejecución TC/Creación TC/Tiempo de grabación UB), Obturador lento automático, Control de grabación, Información de Clean HDMI (selección entre activada/desactivada), Asistente de visualización de gamma |
Funciones de rango dinámico | Desactivado, Optimizador de rango dinámico (Auto/Nivel (1-5)), Alto rango dinámico automático: (diferencia de exposición automática, Diferencia de exposición nivel (1-6 EV, 1.0 EV paso)) |
Horquillado | 3 fotogramas, seleccionable alto/bajo |
Horquillado de exposición | Soporte: Continuo, Soporte: Sencillo, 3/5/9 fotogramas seleccionables. Con 3 o 5 fotogramas, en incrementos de 1/3, 1/2, 2/3, 1.0, 2.0 o 3.0 EV, con 9 fotogramas, en incrementos de 1/3, 1/2, 2/3 o 1.0 EV. |
Horquillado de flash | 3/5/9 fotogramas seleccionables. Con 3 o 5 fotogramas, en incrementos de 1/3, 1/2, 2/3, 1.0, 2.0, 3.0 EV, con 9 fotogramas, en incrementos de 1/3, 1/2, 2/3, 1.0 EV. |
Iluminador AF | Sí (con tipo LED integrado) |
Interfaz del PC | Almacenamiento masivo, MTP, mando a distancia para PC |
LAN inalámbrica (incorporada) | Compatible con Wi-Fi, IEEE 802.11b/g/n (banda de 2.4 GHz)(*), Ver en el smartphone, Control remoto mediante smartphone, Enviar a la computadora, Ver en la televisión*(Método de configuración/método de acceso) WPS o manual/modo de infraestructura. Cuando se conecta a smartphones, la cámara puede funcionar como base sin necesidad de un punto de acceso inalámbrico. (Seguridad: WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK) |
Maximización MF | Sí (Configuración del nivel: alto/medio/bajo/desactivado, Color: Blanco/Rojo/Amarillo/Azul) |
Microajuste AWB | Sí (G7 a M7, 57 pasos) (A7 a B7, 29 pasos) |
Micrófono | Micrófono estéreo incorporado o XLR-K2M/XLR-K1M/ECM-XYST1M (se venden por separado) |
Modo de enfoque | AF-A (enfoque automático), AF-S (enfoque automático de disparo sencillo), AF-C (enfoque automático continuo), DMF (enfoque manual directo), enfoque manual |
Modo de medición | Multisegmento, Centro ponderado, Puntual, Puntual estándar/grande, Media en la pantalla completa, Puntos destacados |
Modos | Simple (con o sin información de captura, indicador de histograma Y RGB y advertencia de luces/sombras), Visualización de índice 12/30, Modo de visualización ampliado (L: 16.7x, M: 11.8x, S: 8.3x, Panorámico (estándar): 19.2x, Panorámico (amplio): 29.1x), Revisión automática (10/5/2 s, Desactivada), Orientación de la imagen (selección entre Automática/Manual/Desactivada), Presentación de diapositivas, Desplazamiento por la panorámica, Selección de la carpeta (Fecha/Fotografía/AVCHD/XAVC S HD/XAVC S 4K), Avanzar/Rebobinar (película), Eliminar, Proteger, Visualización agrupada de disparo continuo |
Modos de balance de blancos | Automático/Luz diurna/Sombra/Nublado/Incandescente/Fluorescente (Blanco cálido/Blanco fresco/Blanco diurno/Luz diurna)/Flash/Submarino/Temperatura de color (de 2,500 a 9,900 K) y Filtro de color (G7 a M7 [57 pasos], A7 a B7 [29 pasos])/Personalizado |
Modos de calidad de imagen | RAW, RAW y JPEG (Extrafino, Fino, Estándar), JPEG (Extrafino, Fino, Estándar) |
Modos de captura | Disparo único, Disparo continuo (Hi+/Hi/Mid/Lo seleccionable), Temporizador automático, Temporizador automático (continuo), Horquillado: Simple, Horquillado: Continuo, Horquillado de Balance de blancos, Horquillado DRO |
Modos de exposición | AUTO (iAuto/automático superior), AE programado (P), Prioridad de apertura (A), Prioridad de velocidad de obturación (S), Manual (M), Video (AE programado [P]/Prioridad de apertura [A]/Prioridad de velocidad de obturación [S]/Manual [M]), Cámara lenta y rápida (AE programado [P]/Prioridad de apertura [A]/Prioridad de velocidad de obturación [S]/Manual [M]), Barrido panorámico, Selección de escena |
Modos de flash | Flash apagado, Flash automático, Flash de relleno, Sincronización lenta, Sincronización posterior, Reducción de ojos rojos (activada/desactivada), Control inalámbrico(*), Sincronización de alta velocidad(**)*Con flash externo compatible**Con flash externo compatible |
Montaje de lente | Montura tipo E |
N.º de guía | 6 (en metros a ISO 100) |
NFC™ | Sí (compatible con etiqueta NFC Forum tipo 3), Control remoto One-Touch, Compartir con One-Touch |
Nivel de bloqueo FE | Sí |
Número de fotogramas grabables (aprox.) | JPEG extrafino L: 99 fotogramas, JPEG fino L: 115 fotogramas, JPEG estándar L: 116 fotogramas, RAW: 46 fotogramas, RAW y JPG: 44 fotogramas(*)(**)*En este modelo, al utilizar la captura continua (Hi+) en modo de accionamiento**Varía según las condiciones de captura o la tarjeta de memoria utilizada |
Número de puntos | 921,600 puntos |
Número de puntos | 2,359,296 puntos |
Número de píxeles (efectivos) | Aprox. 24.2 megapíxeles |
Número de píxeles (total) | Aprox. 25.0 megapíxeles |
Obturador de cortina electrónico delantero | SÍ (ACTIVADO/DESACTIVADO) |
Otras funciones | Enfoque automático Eye-start (solo con el acoplamiento de LA-EA2 o LA-EA4 [se venden por separado]), Seguimiento de objetos, enfoque automático Eye (selección entre ojo derecho/izquierdo), Microajuste del enfoque automático con LA-EA2 o LA-EA4 (se vende por separado), Control predictivo, Bloqueo de enfoque, Área de enfoque automático Swt.V/H, Registro del área de enfoque automático, Círculo de punto de enfoque |
Otros | Grabación a intervalos, Smile Shutter: Smile Shutter (se pueden seleccionar 3 niveles), Obturador táctil, Enfoque táctil: sí (Enfoque táctil/Almohadilla táctil/Seguimiento táctil), Velocidad de obturación mínima con ISO automático, Monitorización de brillo, Ajuste del nombre de archivo, Guía de ayuda, Configuración del área, Modo Shop Front, Rotación de anillo de zoom |
Otros | WhiteMagic, Línea de cuadrícula (Regla de cuadrícula de tercios/Cuadrícula cuadrada/Cuadrícula diagonal +Cuadrada/Desactivada), Marcador de película (Centro/Aspecto/Zona de seguridad/Cuadro guía) |
Pantalla táctil | Sí |
Perfil de imagen | Sí (desactivado/PP1-PP10) Parámetros: Nivel de negro, Gamma (películas, fotografías, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800 %], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), Gamma de negro, Ángulo, Modo de color, Saturación, Fase de color, Profundidad de color, Detalle, Copia, Restablecimiento |
Perfil de imagen | Sí (desactivado/PP1-PP10) Parámetros: Nivel de negro, Gamma (películas, fotografías, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800 %], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), Gamma de negro, Ángulo, Modo de color, Saturación, Fase de color, Profundidad de color, Detalle, Copia, Restablecimiento |
Peso (con batería y tarjeta de memoria) | Aprox. 403 g |
Prioridad establecida en AWB | Sí |
Punto de enfoque | 425 puntos (enfoque automático con detección de fases)/425 puntos (enfoque automático con detección de contraste) |
Punto ocular | Aprox. 23 mm desde el ocular y 21.4 mm desde el marco de la unidad óptica con -1 m -1 (conforme al estándar CIPA) |
Quick Navi | Sí |
Rango de sensibilidad de enfoque | EV-2 a EV20 (equivalente a ISO 100 con lente F2.0 acoplado) |
Rango del iluminador AF | Aprox. 0.3 – aprox. 3.0 m (con lente E PZ 16-50 mm F3.5-5.6 OSS incluida) |
Ranura de tarjeta de memoria | Ranura múltiple para Memory Stick Duo™ / tarjeta de memoria SD |
Reducción de ruido | Exposición prolongada con reducción de ruido: Activado/desactivado, disponible con velocidades de obturación mayores que 1 segundo. Reducción de ruido de ISO alto: Normal/Bajo/Desactivado |
Reducción de ruido multisecuencia | Automático/ISO 100 a 102,400 |
Relación de anchura/altura | 0,126388888888889 |
Salida HD | Microconector HDMI (tipo D), BRAVIA® Sync (control para HDMI), PhotoTV HD, salida de película 4K/PB de 4K para fotografía |
Salida HDMI® | 3,840 x 2,160 (30p), 3,840 x 2,160 (25p), 3,840 x 2,160 (24p), 1,920 x 1,080 (60p), 1,920 x 1,080 (60i), 1,920 x 1,080 (50p), 1,920 x 1,080 (50i), 1,920 x 1,080 (24p), YCbCr 4:2:2 de 8 bits/RGB de 8 bits |
Selección de escena | Retrato, Evento deportivo, Macro, Paisaje, Puesta de sol, Escena nocturna, Penumbra manual, Retrato nocturno, Modo para evitar el movimiento desenfocado |
Selección de frecuencia de imagen del visor | Modo NTSC: STD 60 fps/Alto 120 fps, Modo PAL: STD 50 fps/Alto 100 fps |
Sensibilidad de medición | EV-2 a EV20 (equivalente a ISO 100 con lente F2.0 acoplado) |
Sensibilidad ISO (índice de exposición recomendado) | Fotografías: ISO 100-32,000 (los números ISO a partir de ISO 102,400 pueden establecerse como rango ISO ampliado), AUTO (ISO 100-6400, se puede seleccionar el límite inferior y superior), películas: equivalencia con ISO 100-32,000, equivalencia con AUTO (ISO 100-6400, límite inferior y superior seleccionable) |
Sensor de enfoque | Sensor Exmor® CMOS |
Sensor de medición | Sensor Exmor® CMOS |
Sincronización de flash Velocidad | 1/160 segundos.(*)*Con flash externo Sony compatible |
Sistema antipolvo | Revestimiento de protección de carga en el filtro óptico y mecanismo de vibración ultrasónica |
Soporte | Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro (M2), tarjeta de memoria SD, tarjeta de memoria SDHC (compatible con UHS-I), tarjeta de memoria SDXC (compatible con UHS-I), tarjeta de memoria microSD, tarjeta de memoria microSDHC, tarjeta de memoria microSDXC |
Tamaño de imagen (frecuencia de imagen) | Modo NTSC: 1,920 x 1,080 (60p, 30p, 24p), modo PAL: 1,920 x 1,080 (50p, 25p) |
Tamaño de imagen (píxeles) [16:9] | G: 6000 x 3376 (20 M), M: 4240 x 2400 (10 M), P: 3008 x 1688 (5.1 MP) |
TAMAÑO DE IMAGEN (PÍXELES) [1:1] | L: 4000 x 4000 (16 M), M: 2832 x 2832 (8.0 M), S: 2000 x 2000 (4.0 M) |
Tamaño de imagen (píxeles) [3:2] | L: 6000 x 4000 (24 M), M: 4240 x 2832 (12 M), P: 3008 x 2000 (6.0 M) |
Tamaño de imagen (píxeles) [barrido panorámico] | Gran angular: horizontal 12.416 x 1856 (23 M), vertical 5536 x 2160 (12 M), Estándar: horizontal 8192 x 1856 (15 M), vertical 3872 x 2160 (8,4 M) |
Tamaño de imagen (píxeles), NTSC | XAVC S 4K: 3,840 x 2,160 (30p, 100 M), 3,840 x 2,160 (24p, 100 M), 3,840 x 2,160 (30p, 60 M), 3,840 x 2,160 (24p, 60 M), XAVC S HD: 1,920 x 1,080 (120p, 100 M), 1,920 x 1,080 (120p, 60 M), 1,920 x 1,080 (60p, 50 M), 1,920 x 1,080 (30p, 50 M), 1,920 x 1,080 (24p, 50 M), 1,920 x 1,080 (60p, 25 M), 1,920 x 1,080 (30p, 16 M), AVCHD: 1,920 x 1,080 (60i, 24 M, FX), 1,920 x 1,080 (60i, 17 M, FH) |
Tamaño de imagen (píxeles), PAL | XAVC S 4K: 3840 x 2160 (25p, 100 M), 3840 x 2160 (25p, 60 M), XAVC S HD: 1920 x 1080 (100p, 100 M), 1920 x 1080 (100p, 60 M), 1920 x 1080 (50p, 50 M), 1920 x 1080 (25p, 50 M), 1920 x 1080 (50p, 25 M), 1920 x 1080 (25p, 16 M), AVCHD:1920 x 1080 (50i, 24 M, FX), 1920 x 1080 (50i, 17 M, FH) |
Temperatura de funcionamiento | 32 – 104 grados F / 0 – 40 grados C |
Temporizador | Retardo de 10 s/Retardo de 5 s/Retardo de 2 s/Temporizador continuo (3 fotogramas tras un retardo de 10 s/5 fotogramas tras un retardo de 10 s/3 fotogramas tras un retardo de 5 s/5 fotogramas tras un retardo de 5 s/3 fotogramas tras un retardo de 2 s/5 fotogramas tras un retardo de 2 s)/Temporizador automático con horquillado (desactivado/Retardo de 2 s/Retardo de 5 s/Retardo de 10 s) |
Temporizador de autorretrato | Sí |
Terminal de micrófono | Sí (miniconector estéreo de 3.5 mm) |
Terminal multi/micro USB | Sí(*)*Admite dispositivos micro USB compatibles. |
Tiempo de regeneración | Aprox. 4 s |
Tipo | Flash incorporado |
Tipo | No compatible (estabilización de la imagen compatible en la lente) |
Tipo | Control electrónico, transversal vertical, tipo de plano focal |
Tipo | Ajustes de teclas personalizados, Ajuste programable (cuerpo 3 piezas/tarjeta de memoria 4 piezas), Mi menú, Mi dial, Ajuste del nombre de la captura |
Tipo de enfoque | Enfoque automático híbrido rápido (enfoque automático con detección de fases/enfoque automático con detección de contraste)(*)*Puede que el enfoque automático con detección de fases no funcione con determinados lentes o requiera una actualización de software del lente. Consulta la página de soporte de Sony para obtener información. |
Tipo de enfoque con LA-EA3 (se vende por separado) | Detección de fases |
Tipo de medición | Medición evaluativa de 1200 zonas |
Tipo de monitor | 7.5 cm (tipo 3.0) TFT panorámico |
Tipo de sensor | Sensor Exmor® CMOS tipo APS-C (23.5 x 15.6 mm) |
Tipo de visor | Visor electrónico (color) de 1,0 cm (tipo 0,39) |
Velocidad de conducción continua (máx. aprox.) | Disparo continuo: Alto+: 11 fps, Alto: 8 fps, Medio: 6 fps, Bajo: 3 fps(*)*Varía según las condiciones de captura o la tarjeta de memoria utilizada |
Velocidad de frecuencia de imagen | Modo NTSC: 1 fps, 2 fps, 4 fps, 8 fps, 15 fps, 30 fps, 60 fps, 120 fps, modo PAL: 1 fps, 2 fps, 3 fps, 6 fps, 12 fps, 25 fps, 50 fps, 100 fps, |
Velocidad de obturación | Fotografías: de 1/4000 a 30 segundos, Bombilla, Películas: 1/4000 a 1/4 (1/3 pasos) hasta 1/60 en el modo automático (hasta 1/30 en el modo de obturador lento automático) |
Vincular información de ubicación desde smartphone | Sí |
Visualización aj. imagen en directo (LCD) | Activado/desactivado |
Zapata de interfaz múltiple | Sí(*)*Pueden conectarse accesorios Sony para la zapata accesorio. |
Zoom de imagen nítida | Fotografías: aprox. 2x, películas: aprox. 1.5x (4K), aprox. 2x (HD) |
Zoom digital | Zoom inteligente (fotografías): M: aprox. 1.4x, S: aprox 2x, zoom digital (fotografías): L: aprox. 4x, M: aprox. 5.7x, S: aprox. 8x, zoom digital (películas): aprox. 4x |
Ángulo ajustable | Hacia arriba hasta aprox. 180 grados, hacia abajo hasta aprox. 74 grados |
Área de enfoque | Panorámica (425 puntos [enfoque automático con detección de fases], 425 puntos [enfoque automático con detección de contraste])/Zona/Centro/Puntual flexible (S/M/L)/Puntual flexible expandido/Seguimiento (Gran angular/Zona/Centro/Puntual flexible [S/M/L]/Puntual flexible expandido) |
¿Qué hay en la caja | |
¿Qué hay en la caja | Batería recargable NP-FW50 |
SELP1650 | |
Tapa de lente | |
Adaptador de CA: AC-UUE12 | |
Correa para el hombro | |
Tapa zapata accesorio | |
Protector de unidad óptica | |
Cable micro-USB |